Projeto | Tipo | C principal | C auxiliar(kN) | Vão (m) | Curso (m) | VC |
---|---|---|---|---|---|---|
UHE Espora | P | 400 | 50 | 12,8 | 16 | 5.120 |
PCH Lagoa Grande | P | 175 | 30 | 7 | 32 | 1.225 |
CGH Faria Lemos | P | 160 | - | 6,5 | 14 | 1.040 |
PCH Riacho Preto | P | 175 | 30 | 5,4 | 24 | 945 |
PCH Boa Sorte | P | 125 | 30 | 7 | 33,5 | 875 |
PCH Cavalinhos II | PLG | 125 | 35/30 | 6,47 | 22 | 809 |
PCH Unai Baixo | PLG | 120 | 35/30 | 5,5 | 23 | 660 |
PCH Paiol | PLG | 125 | 35/30 | 5 | 18 | 625 |
PCH Nova Sinceridade | p | 100 | - | 6,1 | 13 | 610 |
PCH Salto Goes | PLG | 125 | 35/30 | 4,7 | 16 | 588 |
PCH Paranatinga | PLG | 125 | 35/30 | 4,7 | 18,5 | 588 |
UHE Barra do Braúna | PLG | 175 | 35/30 | 3,2 | 16,5 | 560 |
PCH Garganta da Jararaca | PLG | 100 | 35/30 | 4,7 | 20 | 470 |
PCH Canoa Quebrada | PLG | 100 | 35/30 | 4,7 | 23 | 470 |
PCH Pezzi | PLG | 100 | 35/30 | 4,7 | 20 | 470 |
PCH Buriti | PLG | 100 | 35/30 | 4,7 | 18 | 470 |
PCH Linha Emilia | PLG | 100 | 35/30 | 4,5 | 17 | 450 |
PCH Cotipora | PLG | 100 | 35/30 | 4,5 | 16 | 450 |
PCH Pirapetinga | PLG | 100 | 30/30 | 4,5 | 14 | 450 |
PCH Criuva | PLG | 100 | 30/30 | 3,7 | 17 | 370 |
PCH Palanquinho | PLG | 100 | 30/30 | 3,7 | 17 | 370 |
PCH Ombreiras | PP | - | 50 | 7,37 | 17 | 369 |
PCH Plano Alto | PLG | 75 | 35/30 | 4,7 | 20 | 353 |
PCH Alto Irani | PLG | 75 | 35/30 | 4,7 | 20 | 353 |
PCH São Simão | PLG | 100 | 35/30 | 3,5 | 18 | 350 |
PCH Pedra do Garrafão | PLG | 75 | 30/30 | 3,7 | 14 | 278 |
PCH Sacre | PLG | 50 | 35/30 | 5,22 | 18 | 261 |
PCH Varginha (Fixo) | PLG | 50 | 30 | 5 | 15 | 250 |
PCH São Gonçalo | PLG | 50 | 30 | 4,7 | 20 | 235 |
PCH Arvoredo | PLG | 50 | 30 | 4,7 | 18 | 235 |
PCH Barra da Paciencia | PLG | 50 | 30 | 4,7 | 17 | 235 |
PCH Corrente Grande | PLG | 50 | 30 | 4,7 | 17 | 235 |
PCH Varzea Alegre | PLG | 50 | 30 | 4,7 | 15 | 235 |
PCH Salto Goes | P | 50 | - | 4,7 | 30 | 235 |
UHE Espora | PLG | 50 | 30 | 4,65 | 47 | 233 |
PCH Braço do Norte IV | P | 50 | 30 | 4,25 | 22 | 213 |
PCH Braço do Norte III | P | 50 | - | 3,5 | 16 | 175 |
PCH Ninho da Aguia(Fixo) | PLG | 35 | 30 | 5 | 12 | 175 | UHE Ilha dos Pombos | PLG | 60 | 6,0 | 2,85 | 12 | 171 |
PCH Cocais Grande | PLG | 35 | 30 | 4,7 | 9,5 | 165 |
PCH Antonio Brennand | LG | - | 30 | 4,5 | 13 | 135 |
PCH Santa Gabriela | LG | - | 30 | 4,5 | 13 | 135 |
PCH Ouro | LG | - | 30 | 4,5 | 13 | 135 |
PCH Ibirama | LG | - | 30 | 4,5 | 13 | 135 | PCH Guary | LG | 30 | - | 2,98 | 4 | 89 |
PLG - PORTICO COM ACIONAMENTO LIMPAGRADE E TALHA PARA IÇAMENTO DE GRADES E CARRO PARA IÇAMENTO DAS COMPORTAS
LG - SOMENTE LIMPAGRADES
P - SOMENTE PORTICO
PP - SEMI-PORTICO POLAR
Projeto | C Principal (kN) | C Auxiliar (kN) | Vão (m) | Curso (m) | VC |
---|---|---|---|---|---|
UHE Barra do Braúna | 900 | 50 | 24 | 33 | 21.600 |
PCH Paranatinga | 900 | 50 | 22,5 | 29 | 20.250 |
PCH Garganta da Jararaca | 900 | 50 | 22,1 | 26 | 19.890 |
PCH Buriti | 900 | 50 | 22,1 | 33,7 | 19.890 |
PCH Canoa Quebrada | 750 | NA | 22,8 | 26 | 17.100 |
PCH Paiol | 700 | 50 | 24 | 23/27 | 16.800 |
PCH Cavalinhos II | 700 | 50 | 23 | 37 | 16.100 |
PCH Unai Baixo | 500 | 50 | 21,5 | 24 | 10.750 |
PCH Salto Goes | 450 | 50 | 22,3 | 36,3 | 10.035 |
PCH Pezzi | 450 | NA | 22 | 27 | 9.900 |
PCH Lagoa Grande | 450 | 50 | 21 | 29 | 9.450 |
PCH Boa Sorte | 450 | 40 | 18 | 20 | 8.100 |
PCH Braço do Norte III | 400 | NA | 19,25 | 13,3 | 7.700 |
PCH Santa Gabriela | 650 | 70 | 11,7 | 20 | 7.605 |
PCH Braço do Norte IV | 400 | NA | 19 | 13,3 | 7.600 |
PCH Criuva | 550 | 50 | 12,6 | 15/17 | 6.930 |
PCH Palanquinho | 550 | 50 | 12,6 | 17/18 | 6.930 |
PCH São Gonçalo | 550 | 50 | 12,5 | 28 | 6.875 |
PCH Barra da Paciencia | 550 | 50 | 11,8 | 19,5 | 6.490 |
PCH Alto Irani | 450 | 40 | 13,5 | 32 | 6.075 |
PCH Riacho Preto | 450 | 50 | 13,5 | 26,5 | 6.075 |
PCH Planalto | 600 | 70 | 10 | 19 | 6.000 |
PCH São Simão | 500 | NA | 10,9 | 18 | 5.450 |
PCH Corrente Grande | 450 | NA | 11,8 | 15,5 | 5.310 |
PCH Sacre | 400 | NA | 13 | 20 | 5.200 |
PCH Varzea Alegre | 420 | NA | 11,8 | 16 | 4.956 | PCH São Tadeu | 400 | 40 | 12 | 22 | 4.800 |
PCH Plano Alto | 350 | 40 | 13,5 | 26 | 4.725 |
PCH Pampeana | 400 | 50 | 11,7 | 20 | 4.680 |
PCH Arvoredo | 320 | NA | 11,6 | 24 | 3.712 |
PCH Varginha | 320 | NA | 11,3 | 19 | 3.616 |
PCH Ninho da Aguia | 320 | NA | 10,7 | 11,5 | 3.424 |
PCH Braço | 300 | NA | 11 | 16 | 3.300 |
PCH Linha Emilia | 350 | 50 | 8,2 | 35 | 2.870 |
PCH Cotipora | 350 | 50 | 8,2 | 25 | 2.870 |
PCH Tudelandia | 200 | NA | 12,7 | 8,3 | 2.540 |
PCH Cocais Grande | 200 | NA | 11 | 8,3 | 2.200 |