Denge

  • A Denge
  • Clientes
  • Área de atuação
  • Portfólio
  • Equipamentos
    • Equipamentos Hidromecânicos
    • Equipamentos de Levantamento
    • Conduto Forçado/Blindagem
    • Sistemas auxiliares mecânicos
  • Localização
  • Contato

Conduto Forçado/Blindagem

Projeto Quantidade de Condutos Quantidade de Saídas Diâmetro Inicial (m) Diâmetro Final (m) Comprimento (m) Pressão (mca) P x d
PCH Criuva 1 3 3,40 1,50 79,00 192,79 655,49
PCH Barra da paciencia 1 2 3,00 1,26 353,00 181,51 544,53
PCH Santa Rosa 1 3 2,80 1,50 172,00 192,50 539,00
PCH Ninho da Águia 1 1 1,90 1,70 1801,00 255,71 485,85
PCH Palanquinho 1 3 3,4 1,5 61,00 141,00 479,40
PCH Braço 1 2 1,60 1,20 280,00 284,50 455,20
PCH São Tadeu 1 2 1,60 1,25 315,00 274,56 439,30
PCH Angelina - Principal 1 2 2,60 1,80 127,00 166,74 433,52
PCH Cocais Grande 1 2 1,00 0,60 1100,00 358,04 358,04
UHE Monjolinho 2 2 3,60 3,18 60,00 97,30 350,28
PCH Alto Irani 1 2 3,00 2,10 71,00 114,00 342,00
PCH Pirapetinga 1 2 4,20 2,80 82,00 78,25 328,65
PCH Corrente Grande 1 2 3,00 1,61 414,00 106,00 318,00
PCH Esmeralda 1 2 3,00 1,80 90,00 103,50 310,50
PCH Garganta da Jararaca 2 2 4,20 4,20 90,00 60,00 252,00
PCH Varginha 1 2 2,50 1,40 250,00 100,2 250,50
UHE Fontes Novas 1 1 1,95 1,95 12,00 123,00 239,85
PCH Sacre 1 3 5,00 2,65 165,00 47,50 237,50
PCH Santa Laura 1 2 3,80 2,70 80,00 62,40 237,12
PCH Tudelandia 1 1 0,96 0,80 1760,00 240,00 230,40
PCH Pezzi 2 2 3,60 3,00 38,00 59,22 213,19
PCH São Bernardo 1 3 3,00 1,90 110,00 71,00 213,00
PCH Buriti 2 2 3,90 3,60 60,00 54,00 210,60
PCH Cavalinhos II 2 2 4,55 3,50 60,00 45,00 204,75
PCH cotiporã 2 2 3,00 3,00 50,74 63,30 189,90
PCH Plano Alto 1 2 3,00 2,10 80,00 63,26 189,78
PCH São Gonçalo 1 1 3,40 3,40 110,00 52,36 178,02
PCH Varze alegre 1 2 2,60 1,80 144,00 61,50 159,90
UHE Espora 1 3 5,10 2,94 187,00 31,00 158,10
PCH Linha Emilia 2 2 3,00 3,00 45,00 52,69 158,07
PCH Pedra do Garrafão 2 2 3,00 3,00 70,00 50,40 151,20
PCH Paranatinga 3 3 4,50 4,50 14,00 30,00 135,00
PCH Unai Baixo 2 2 3,5 3,50 90,00 38,50 134,75
PCH Salto Goes 2 2 3,45 3,00 32,00 38,85 134,03
PCH Braço do Norte III 2 2 3,34 3,34 25,00 35,00 116,90
PCH Barra do Brauna 3 3 3,70 3,32 20,00 28,91 106,97
PCH Braço do Norte IV 2 2 3,34 3,34 16,00 30,00 100,20
PCH Canoa Quebrada 3 3 3,32 3,32 15,00 30,00 99,60
PCH Arvoredo 3 3 2,35 2,35 35,00 39,21 92,14
PCH Furnas do Segredo 2 2 2,90 2,90 25,00 31,60 91,64
PCH Angelina - Secundaria 1 2 1,30 0,80 122,00 61,50 79,95
PCH Paiol 2 2 3,76 3,76 17,00 20,00 75,20
UHE Barra do Braúna 3 3 3,70 3,32 21,60 18,16 67,19
PCH Angelina - Complementar 1 1 1,30 1,30 60,00 50,80 66,04
PCH Guary 1 1 2,35 2,35 45,00 22,70 53,35
PCH Piabanha 2 2 1,89 1,89 200 13 24,57
UHE Santa Clara (STP) 1 2 0,8 0,5 343 5,13 4,10
Equipamentos
Denge - Todos os direitos reservados 2023.
Estrada do Pedregoso, 2030 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ. CEP 23078-450. Telefone (21) 2591-9895.
Desenvolvido por SV