Item | Projeto | Cliente | Potência Instalada | Escopo |
---|---|---|---|---|
1 | PCH CACHOEIRA DO EMBOQUE | CAT-LEO | 2 X 10,7 MW | P |
2 | PCH CACHOEIRA ENCOBERTA | CAT-LEO | 2 X 11,3 MW | P |
3 | PCH GRANADA | CAT-LEO | 2 X 7,9 MW | P |
4 | PCH PALESTINA | CAT-LEO | 1 X 13,0 MW | P |
5 | PCH PONTE | CAT-LEO | 2 X 12,0 MW | P |
6 | PCH TRIUNFO | CAT-LEO | 2 X 12,2 MW | P |
7 | PCH PASSO DO MEIO | BRASCAN ENERGÉTICA | 4 X 7,5 MW | P |
8 | PCH PEDRINHO | BRASCAN ENERGÉTICA | 2 X 8,0 MW | P |
9 | UHE ESPORA | ESPORA ENERGÉTICA | 3 X 10,6 MW | P |
10 | PCH FURNAS DO SEGREDO | JAGUARI ENERGIA | 2 X 3,7 MW | P |
11 | PCH SACRE 2 | SACRE 2 | 2X 10,0 MW | P/M |
12 | PCH PARANATINGA 2 | PARANATINGA ENERGIA | 2 X 7,5 MW | P |
13 | PCH GARGANTA DA JARARACA | RIO DO SANGUE ENERGIA | 2 X 15,0 MW | P |
14 | PCH CANOA QUEBRADA | RIO VERDE ENERGIA | 3 X 10,0 MW | P |
15 | PCH BURITI | POUSO ALTO ENERGIA | 2 X 15,0 MW | P |
16 | PCH SANTA FÉ | SANTA FÉ | 2 X 15,0 MW | P |
17 | PCH APERTADINHO | CEBEL | 2 X 15,0 MW | P |
18 | PCH ALTO IRANI | SPE ALTO IRANI ENERGIA | 2 X 10,5 MW | P |
19 | PCH PLANO ALTO | SPE PLANO ALTO ENERGIA | 2 X 8,0 MW | P |
20 | PCH PORTO DAS PEDRAS | ENERGÉTICA PORTO DAS PEDRAS | 2 X 14,0 MW | P |
21 | PCH DA ILHA | DA ILHA ENERGÉTICA | 3 X 13,0 MW | P |
22 | PCH JARARACA | VENETO ENERGÉTICA | 3 X 9,0 MW | P |
23 | PCH MAMBAÍ 2 | RIO CORRENTE | 2 X 6,0 MW | P |
24 | PCH AREIA | AREIA ENERGIA | 1 X 11,4 MW | P |
25 | PCH ÁGUA LIMPA | ÁGUA LIMPA ENERGIA | 1 X 14,0 MW | P |
26 | PCH SANTA FÉ 2 | SANTA FÉ ENERGIA | 2 X 14,5 MW | P |
27 | UHE BARRA DO BRAÚNA | BRASCAN ENERGÉTICA | 3 X 13,75 MW | P / F / M |
28 | PCH TUDELÂNDIA | TCE | 1 X 2,5 MW | P / F / M |
29 | PCH CRIÚVA | CRIÚVA ENERGÉTICA | 2 X 8,0 MW | P / F / M |
30 | PCH PALANQUINHO | SERRANA ENERGÉTICA | 2 X 8,1 MW | P / F / M |
31 | PCH BRAÇO | RIO DO BRAÇO | 2 x 6,0 MW | P / F / M |
32 | PCH MARCO BALDO | CESBE | 2 X 8,35 MW | P |
P – Projeto
F - Fornecimento
M – Montagem